经学生自愿申请、4166全球赢家的信心资助工作领导小组审核,4166全球赢家的信心党政联席会议讨论研究决定,现将教育4166全球赢家的信心2020-2021学年国家励志奖学金名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 单灵利 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育专升本 | 20311111039 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
2 | 吕秀秀 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育专升本 | 20311111001 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
3 | 刘徐纳 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育 | 20311032018 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
4 | 邢舒琪 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育 | 20311031015 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
5 | 许媛 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育 | 20311032033 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
6 | 李欣悦 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(对口) | 20311121029 | 女 | 汉 | 2002年9月 |
7 | 胡明艳 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(对口) | 20311121006 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
8 | 陈梦瑜 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(对口) | 20311121042 | 女 | 汉 | 2020年9月 |
9 | 张蓝月 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1811032034 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
10 | 谢梦娇 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1811032030 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
11 | 许晓雪 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1811031021 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
12 | 朱睿 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1811031017 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
13 | 徐可馨 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(师范) | 1811121023 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
14 | 刘星 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(师范) | 1811121008 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
15 | 李子怡 | 4166全球赢家的信心 | 应用心理学 | 1811011004 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
16 | 徐慧慧 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(师范) | 1911121002 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
17 | 汪倩兰 | 4166全球赢家的信心 | 学前教育(师范) | 1911121007 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
18 | 汪婷 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1911032028 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
19 | 杨雨婷 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1911032048 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
20 | 柳安琪 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1911031037 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
21 | 杨晓敏 | 4166全球赢家的信心 | 小学教育(师范) | 1911031005 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
窗体顶端
公示日期为2021年9月23日至2021年9月28日,如有异议者,请在公示期内向4166全球赢家的信心3-211反映。
监督电话:0551-62159150 反馈邮箱562084851@qq.com
窗体底端